2024-03-11主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-11主力资金流入
近期大单

2024-03-11 | 资金流入 宁德时代(300750)
金额:23.5亿 | 涨跌:14.46%

2024-03-11 | 资金流入 比亚迪(002594)
金额:15.9亿 | 涨跌:5.66%

2024-03-11 | 资金流入 赛力斯(601127)
金额:13.63亿 | 涨跌:7.47%

2024-03-11 | 资金流入 软通动力(301236)
金额:10.24亿 | 涨跌:14.40%

2024-03-11 | 资金流入 贵州茅台(600519)
金额:9.76亿 | 涨跌:1.38%

2024-03-11 | 资金流入 中科曙光(603019)
金额:8.42亿 | 涨跌:3.71%

2024-03-11 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:7.41亿 | 涨跌:2.54%

2024-03-11 | 资金流入 五粮液(000858)
金额:6.17亿 | 涨跌:1.98%

2024-03-11 | 资金流入 天齐锂业(002466)
金额:5.22亿 | 涨跌:7.29%

2024-03-11 | 资金流入 长安汽车(000625)
金额:5.1亿 | 涨跌:2.65%

2024-03-11 | 资金流入 中国中免(601888)
金额:4.93亿 | 涨跌:4.33%

2024-03-11 | 资金流入 北汽蓝谷(600733)
金额:4.86亿 | 涨跌:9.98%

2024-03-11 | 资金流入 保利发展(600048)
金额:4.67亿 | 涨跌:4.76%

2024-03-11 | 资金流入 亿纬锂能(300014)
金额:4.64亿 | 涨跌:13.00%

2024-03-11 | 资金流入 泸州老窖(000568)
金额:4.47亿 | 涨跌:4.26%

2024-03-11 | 资金流入 江淮汽车(600418)
金额:4.38亿 | 涨跌:5.37%

2024-03-11 | 资金流入 上海沪工(603131)
金额:4.21亿 | 涨跌:-5.93%

2024-03-11 | 资金流入 赣锋锂业(002460)
金额:3.89亿 | 涨跌:7.20%

2024-03-11 | 资金流入 光迅科技(002281)
金额:3.77亿 | 涨跌:10.01%

2024-03-11 | 资金流入 欧菲光(002456)
金额:3.62亿 | 涨跌:4.84%

2024-03-11 | 资金流入 四川长虹(600839)
金额:3.57亿 | 涨跌:3.62%

2024-03-11 | 资金流入 润和软件(300339)
金额:3.45亿 | 涨跌:5.98%

2024-03-11 | 资金流入 万科A(000002)
金额:3.36亿 | 涨跌:3.05%

2024-03-11 | 资金流入 拓普集团(601689)
金额:3.11亿 | 涨跌:6.67%

2024-03-11 | 资金流入 中信证券(600030)
金额:3.02亿 | 涨跌:1.88%

2024-03-11 | 资金流入 高新发展(000628)
金额:2.9亿 | 涨跌:4.12%

2024-03-11 | 资金流入 恒瑞医药(600276)
金额:2.89亿 | 涨跌:4.08%

2024-03-11 | 资金流入 掌趣科技(300315)
金额:2.82亿 | 涨跌:4.44%

2024-03-11 | 资金流入 阳光电源(300274)
金额:2.77亿 | 涨跌:9.83%

2024-03-11 | 资金流入 药明康德(603259)
金额:2.66亿 | 涨跌:5.65%

2024-03-11 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:2.61亿 | 涨跌:2.93%

2024-03-11 | 资金流入 华工科技(000988)
金额:2.61亿 | 涨跌:4.27%

2024-03-11 | 资金流入 舍得酒业(600702)
金额:2.58亿 | 涨跌:4.68%

2024-03-11 | 资金流入 盐湖股份(000792)
金额:2.57亿 | 涨跌:3.49%

2024-03-11 | 资金流入 华友钴业(603799)
金额:2.55亿 | 涨跌:5.79%

2024-03-11 | 资金流入 紫光股份(000938)
金额:2.48亿 | 涨跌:-0.72%

2024-03-11 | 资金流入 东方电缆(603606)
金额:2.46亿 | 涨跌:7.70%

2024-03-11 | 资金流入 中天科技(600522)
金额:2.4亿 | 涨跌:2.95%

2024-03-11 | 资金流入 盛弘股份(300693)
金额:2.35亿 | 涨跌:10.72%

2024-03-11 | 资金流入 永泰能源(600157)
金额:2.35亿 | 涨跌:2.21%

2024-03-11 | 资金流入 中矿资源(002738)
金额:2.33亿 | 涨跌:6.85%

2024-03-11 | 资金流入 西部证券(002673)
金额:2.23亿 | 涨跌:3.99%

2024-03-11 | 资金流入 中文在线(300364)
金额:2.19亿 | 涨跌:1.85%

2024-03-11 | 资金流入 爱美客(300896)
金额:2亿 | 涨跌:5.53%

2024-03-11 | 资金流入 捷成股份(300182)
金额:1.98亿 | 涨跌:5.74%

2024-03-11 | 资金流入 派能科技(688063)
金额:1.97亿 | 涨跌:20.00%

2024-03-11 | 资金流入 京东方A(000725)
金额:1.96亿 | 涨跌:0.74%

2024-03-11 | 资金流入 中公教育(002607)
金额:1.94亿 | 涨跌:5.70%

2024-03-11 | 资金流入 常山北明(000158)
金额:1.92亿 | 涨跌:4.78%

2024-03-11 | 资金流入 江特电机(002176)
金额:1.91亿 | 涨跌:4.48%

2024-03-11 | 资金流入 德方纳米(300769)
金额:1.88亿 | 涨跌:16.59%

2024-03-11 | 资金流入 神州数码(000034)
金额:1.86亿 | 涨跌:5.71%

2024-03-11 | 资金流入 新宙邦(300037)
金额:1.86亿 | 涨跌:9.21%

2024-03-11 | 资金流入 当升科技(300073)
金额:1.78亿 | 涨跌:11.10%

2024-03-11 | 资金流入 山西汾酒(600809)
金额:1.72亿 | 涨跌:2.16%

2024-03-11 | 资金流入 太平洋(601099)
金额:1.65亿 | 涨跌:1.80%

2024-03-11 | 资金流入 格林美(002340)
金额:1.6亿 | 涨跌:3.61%

2024-03-11 | 资金流入 永兴材料(002756)
金额:1.52亿 | 涨跌:5.59%

2024-03-11 | 资金流入 牧原股份(002714)
金额:1.48亿 | 涨跌:2.30%

2024-03-11 | 资金流入 张江高科(600895)
金额:1.46亿 | 涨跌:2.10%

2024-03-11 | 资金流入 蓝思科技(300433)
金额:1.46亿 | 涨跌:7.17%

2024-03-11 | 资金流入 伊利股份(600887)
金额:1.45亿 | 涨跌:0.71%

2024-03-11 | 资金流入 金刚光伏(300093)
金额:1.38亿 | 涨跌:12.66%

2024-03-11 | 资金流入 禾望电气(603063)
金额:1.37亿 | 涨跌:9.99%

2024-03-11 | 资金流入 招商蛇口(001979)
金额:1.35亿 | 涨跌:3.19%

2024-03-11 | 资金流入 顺丰控股(002352)
金额:1.35亿 | 涨跌:1.96%

2024-03-11 | 资金流入 鹏辉能源(300438)
金额:1.35亿 | 涨跌:20.01%

2024-03-11 | 资金流入 三六零(601360)
金额:1.34亿 | 涨跌:1.19%

2024-03-11 | 资金流入 精研科技(300709)
金额:1.32亿 | 涨跌:14.01%

2024-03-11 | 资金流入 兆易创新(603986)
金额:1.32亿 | 涨跌:4.23%

2024-03-11 | 资金流入 兴齐眼药(300573)
金额:1.28亿 | 涨跌:12.88%

2024-03-11 | 资金流入 东方雨虹(002271)
金额:1.28亿 | 涨跌:2.68%

2024-03-11 | 资金流入 光大证券(601788)
金额:1.27亿 | 涨跌:2.10%

2024-03-11 | 资金流入 酒鬼酒(000799)
金额:1.27亿 | 涨跌:4.41%

2024-03-11 | 资金流入 先导智能(300450)
金额:1.27亿 | 涨跌:8.08%

2024-03-11 | 资金流入 联特科技(301205)
金额:1.25亿 | 涨跌:17.31%

2024-03-11 | 资金流入 中国国航(601111)
金额:1.25亿 | 涨跌:2.10%

2024-03-11 | 资金流入 智度股份(000676)
金额:1.25亿 | 涨跌:3.84%

2024-03-11 | 资金流入 宏盛华源(601096)
金额:1.23亿 | 涨跌:4.50%

2024-03-11 | 资金流入 南都电源(300068)
金额:1.22亿 | 涨跌:7.39%

2024-03-11 | 资金流入 湖南裕能(301358)
金额:1.21亿 | 涨跌:9.74%

2024-03-11 | 资金流入 游族网络(002174)
金额:1.21亿 | 涨跌:5.88%

2024-03-11 | 资金流入 东方财富(300059)
金额:1.2亿 | 涨跌:1.70%

2024-03-11 | 资金流入 中材科技(002080)
金额:1.19亿 | 涨跌:5.24%

2024-03-11 | 资金流入 *ST金科(000656)
金额:1.18亿 | 涨跌:4.05%

2024-03-11 | 资金流入 泰胜风能(300129)
金额:1.17亿 | 涨跌:6.18%

2024-03-11 | 资金流入 中国平安(601318)
金额:1.17亿 | 涨跌:0.65%

2024-03-11 | 资金流入 小商品城(600415)
金额:1.16亿 | 涨跌:4.40%

2024-03-11 | 资金流入 TCL中环(002129)
金额:1.15亿 | 涨跌:2.61%

2024-03-11 | 资金流入 欣旺达(300207)
金额:1.12亿 | 涨跌:6.33%

2024-03-11 | 资金流入 片仔癀(600436)
金额:1.12亿 | 涨跌:2.27%

2024-03-11 | 资金流入 康龙化成(300759)
金额:1.09亿 | 涨跌:4.61%

2024-03-11 | 资金流入 迈瑞医疗(300760)
金额:1.08亿 | 涨跌:4.21%

2024-03-11 | 资金流入 ST爱康(002610)
金额:1.08亿 | 涨跌:3.40%

2024-03-11 | 资金流入 科大讯飞(002230)
金额:1.07亿 | 涨跌:1.34%

2024-03-11 | 资金流入 国轩高科(002074)
金额:1.05亿 | 涨跌:7.08%

2024-03-11 | 资金流入 斯达半导(603290)
金额:1.04亿 | 涨跌:4.51%

2024-03-11 | 资金流入 远兴能源(000683)
金额:1.02亿 | 涨跌:3.94%

2024-03-11 | 资金流入 蓝色光标(300058)
金额:1.02亿 | 涨跌:2.23%

2024-03-11 | 资金流入 南网科技(688248)
金额:1.01亿 | 涨跌:15.07%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-11主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml